Copyright©2006CityNet
All rights reserved.
*при закупуване на по-малко от 1 кг цената се увеличава с 15%
| Код | Цвят | Приложение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Глазури | Основи | Емайли | Цена за 1кг с ДДС (лева) | |||
| P 074 91 | Pw 141 91 | |||||
| K 225 11 | кобалтово синьо | - | ||||
| K 226 11 | светло синьо | 24,15 | ||||
| K 227 11 | ясно синьо | 48,50 | ||||
| K 219 11 | ясно синьо | 71,40 | ||||
| K 214 11 | тинтявено синьо | 55,95 | ||||
| K 218 11 | ясно синьо | > | 45,10 | |||
| K 234 11 | тъмно розово | 13,30 | ||||
| K 216 11 | тъмно розово | 19,65 | ||||
| К 215 11 | розово | 17,55 | ||||
| К 220 11 | синьозелено | 38,00 | ||||
| K 228 11 | зелено | 36,40 | ||||
| K 212 11 | зелено "Липа" (резида) | 32,50 | ||||
| K 231 11 | кафяво | 22,30 | ||||
| K 232 11 | кафяво | 20,30 | ||||
| K 233 11 | кафяво | 20,70 | ||||
| K 222 11 | червено | 94,20 | ||||
| K 230 11 | тъмна роза | 32,30 | ||||
| K 229 11 | коралово червено | 23,85 | ||||
| K 221 11 | черно (до 1100°С) | 16.20 | ||||
| K 241 11 | черно (до 1250°С) | 52,00 | ||||
| K 224 11 | оранжево | 82,90 | ||||
| K 210 11 | светло жълто | 18,00 | ||||
| K 211 11 | пясъчно жълто | 24,10 | ||||
| K 223 11 | жълто | 38.71 | ||||
| Каталога с илюстрациите представя: | ||
| Оцветяването на основните глазури: | транспарентна P 074 91 | |
| бяла покривна Pw 141 91 | ||
| температура на печене1040°C, 5% добавка на оцветител (10% при K 601 68 и K 629 91) | ||
| Оцветяване на типична подова плочка | ||
температура на печене1200°C, 2% добавка на оцветител |
||
| Възможност за използване на оцветители: | ||
Керамичните оцветители са специални неорганични пигменти с висока термична стабилност и химическа устойчивост. Те се използват за оцветяване на керамични глазури, основи, ангоби, емайли и при производство на стъкло и порцелан.
Тяхната цветова наситеност и стабилност зависи от структура им, от температурата на печене, атмосферата в пещта и химическия състав на масата на изделието. Поради тази причина се препоръчва проверка на употребата на оцветителите с предварителен практически тест. Обикновено оцветителите са стабилни до 1200°C. В някои случаи могат да запазят стабилност и при по-висока температура. При по-високите температури някои оцветители могат бъдат разтворени от стъклото, или глазурата, и поради това тяхната цветова наситеност да намалее. В такива случаи се препоръчва по-висока концентрация от дадения оцветител.
Оцветителите са произведени във форма подходяща за мелене заедно с глазури, емайли, ангоби и глина. Степента на мелене може да повлияе на наситеността на цвета.
Всяка партида се тества в Отдела по котрол на качеството съгласно задължителните методи за тестване и Наръчник за осигуряване на качеството в съответствие с EN ISO 9001. Параметрите които се тестват са:
- размер на частиците (Malvern)
- отклонение на цвета спрямо мостра-стандарт (Chromameter Minolta)
- влажност