Copyright©2006CityNet

All rights reserved.

Термодиск

 


 

Стока Цена за 1 бр. с ДДС (лв)
- Температурен диск...............940-1110 °С -
Термо диск. Използва се за измерване на реалната температура в пещите. Също така чрез него може да се провери как е разпределена температурата в различните части на пещта (дали пече равномерно навсякъде).
Начин на употреба. Дисковете се поставят в мястото на пещта където искате да измерите температурата. След като цикъла на печене завърши дисковете се измерват с микрометър (с точност до 0,01мм). Температурата се изчислява според размера на диска както е дадено в таблицата по-долу.
Скала на температурните отклонения чрез ТЕРМО ДИСК
mm °C mm °C mm °C mm °C mm °C mm °C
19,59 940 19,34 963 19,09 988 18,84 1013 18,59 1038 18,34 1082
19,58 941 19,33 964 19,08 989 18,83 1014 18,58 1039 18,33 1084
19,57 943 19,32 965 19,07 990 18,82 1015 18,57 1040 18,32 1086
19,56 943 19,31 968 19,06 991 18,81 1016 18,56 1041 18,31 1088
19,55 944 19,30 967 19,05 992 18,80 1017 18,55 1042 18,30 1090
19,54 945 19,29 968 19,04 993 18,79 1018 18,54 1043 18,29 1092
19,53 945 19,28 969 19,03 994 18,78 1019 18,53 1044 18,28 1094
19,52 946 19,27 970 19,02 995 18,77 1020 18,52 1046 18,27 1096
19,51 946 19,26 971 19,01 996 18,76 1021 18,51 1048 18,26 1098
19,50 947 19,25 972 19,00 997 18,75 1022 18,50 1050 18,25 1100
19,49 948 19,24 973 18,99 998 18,74 1023 18,49 1052 18,24 1102
19,48 949 19,23 974 18,98 999 18,73 1024 18,48 1054 18,23 1104
19,47 950 19,22 975 18,97 1000 18,72 1025 18,47 1056 18,22 1106
19,46 951 19,21 976 18,96 1001 18,71 1026 18,46 1058 18,21 1108
19,45 952 19,20 977 18,95 1002 18,70 1027 18,45 1060 18,20 1110
19,44 953 19,19 978 18,94 1003 18,69 1028 18,44 1062    
19,43 954 19,18 979 18,93 1004 18,68 1029 18,43 1064    
19,42 955 19,17 980 18,92 1005 18,67 1030 18,42 1066    
19,41 956 19,16 981 18,91 1006 18,66 1031 18,41 1068    
19,40 957 19,15 982 18,90 1007 18,65 1032 18,40 1070    
19,39 958 19,14 983 18,89 1008 18,64 1033 18,39 1072    
19,38 960 19,13 984 18,88 1009 18,63 1034 18,38 1074    
19,37 960 19,12 985 18,87 1010 18,62 1035 18,37 1076    
19,36 961 19,11 986 18,86 1011 18,61 1036 18,36 1078    
19,35 962 19,10 987 18,85 1012 18,60 1037 18,35 1080    

*Всички цени са в лева с ДДС